





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KING - 238 | 5445 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KING - 237 | 3638 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KING - 236 | 2891 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KING - 235 | 9182 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | KING - 234 | 6480 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | KING - 233 | 6110 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | KING - 232 | 2448 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | KING - 231 | 1581 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | KING - 230 | 5278 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | KING - 229 | 9498 |
