





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | KONG - 237 | 9501 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | KONG - 236 | 6099 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | KONG - 235 | 0017 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | KONG - 234 | 5248 |
| 5 | 03 May 2026 | Minggu | KONG - 233 | 0392 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | KONG - 232 | 7573 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | KONG - 231 | 7107 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | KONG - 230 | 0345 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | KONG - 229 | 3174 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | KONG - 228 | 7206 |
